6.1.3. Halálozások

< >
Területi egység 2019 2020
neve szintje I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév I. negyedév I. félév I–III. negyedév I–IV. negyedév
Budapest főváros, régióa 6 106 10 923 15 750 21 058 5 860 11 055 15 861
Pest megye, régiób 4 281 7 756 11 074 14 698 3 967 7 309 10 642
Közép-Magyarország nagyrégióc 10 387 18 679 26 824 35 756 9 827 18 364 26 503
Fejér megye 1 628 2 913 4 237 5 618 1 528 2 847 4 166
Komárom-Esztergom megye 1 203 2 185 3 118 4 093 1 133 2 059 3 008
Veszprém megye 1 355 2 412 3 449 4 564 1 299 2 391 3 458
Közép-Dunántúl régió 4 186 7 510 10 804 14 275 3 960 7 297 10 632
Győr-Moson-Sopron megye 1 518 2 706 3 957 5 290 1 423 2 749 4 021
Vas megye 1 008 1 791 2 531 3 387 895 1 655 2 436
Zala megye 1 130 2 038 2 871 3 848 1 010 1 938 2 812
Nyugat-Dunántúl régió 3 656 6 535 9 359 12 525 3 328 6 342 9 269
Baranya megye 1 530 2 718 3 855 5 071 1 345 2 515 3 730
Somogy megye 1 388 2 438 3 442 4 507 1 119 2 155 3 218
Tolna megye 922 1 676 2 423 3 209 836 1 633 2 360
Dél-Dunántúl régió 3 840 6 832 9 720 12 787 3 300 6 303 9 308
Dunántúl nagyrégió 11 682 20 877 29 883 39 587 10 588 19 942 29 209
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2 720 4 930 7 083 9 437 2 471 4 546 6 769
Heves megye 1 262 2 306 3 360 4 412 1 159 2 163 3 157
Nógrád megye 954 1 663 2 386 3 078 793 1 410 2 088
Észak-Magyarország régió 4 936 8 899 12 829 16 927 4 423 8 119 12 014
Hajdú-Bihar megye 1 931 3 501 5 063 6 716 1 692 3 261 4 734
Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 664 2 988 4 324 5 709 1 519 2 761 4 008
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1 959 3 515 5 101 6 670 1 838 3 453 5 064
Észak-Alföld régió 5 554 10 004 14 488 19 095 5 049 9 475 13 806
Bács-Kiskun megye 2 014 3 622 5 250 6 973 1 928 3 536 5 195
Békés megye 1 575 2 886 4 060 5 428 1 394 2 652 3 908
Csongrád-Csanád megye 1 572 2 875 4 100 5 430 1 427 2 648 3 859
Dél-Alföld régió 5 161 9 383 13 410 17 831 4 749 8 836 12 962
Alföld és Észak nagyrégió 15 651 28 286 40 727 53 853 14 221 26 430 38 782
Ország összesend ország 37 798 68 035 97 742 129 603 34 636 64 736 94 494
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 100,3 100,5 99,1 97,7 96,0 101,2 100,7
Pest megye, régiób 100,0 102,1 100,2 99,2 92,7 94,2 96,1
Közép-Magyarország nagyrégióc 100,2 101,1 99,6 98,3 94,6 98,3 98,8
Fejér megye 100,6 99,5 98,7 97,7 93,9 97,7 98,3
Komárom-Esztergom megye 106,4 105,4 104,3 100,5 94,2 94,2 96,5
Veszprém megye 104,9 101,5 99,3 99,7 95,9 99,1 100,3
Közép-Dunántúl régió 103,6 101,8 100,5 99,1 94,6 97,2 98,4
Győr-Moson-Sopron megye 97,2 95,5 96,2 95,9 93,7 101,6 101,6
Vas megye 112,9 104,5 101,9 100,7 88,8 92,4 96,2
Zala megye 99,6 99,7 97,0 97,4 89,4 95,1 97,9
Nyugat-Dunántúl régió 101,9 99,1 97,9 97,6 91,0 97,0 99,0
Baranya megye 105,0 105,2 103,7 100,6 87,9 92,5 96,8
Somogy megye 107,9 104,1 99,8 98,0 80,6 88,4 93,5
Tolna megye 107,1 104,6 101,6 100,2 90,7 97,4 97,4
Dél-Dunántúl régió 106,5 104,7 101,8 99,6 85,9 92,3 95,8
Dunántúl nagyrégió 104,0 101,8 100,1 98,8 90,6 95,5 97,7
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 103,2 103,5 101,0 99,5 90,8 92,2 95,6
Heves megye 96,9 99,9 101,0 97,5 91,8 93,8 94,0
Nógrád megye 110,7 106,3 105,2 100,7 83,1 84,8 87,5
Észak-Magyarország régió 102,9 103,1 101,8 99,2 89,6 91,2 93,6
Hajdú-Bihar megye 101,7 98,8 99,7 99,2 87,6 93,1 93,5
Jász-Nagykun-Szolnok megye 105,3 104,4 105,6 103,9 91,3 92,4 92,7
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 102,5 98,3 98,6 95,6 93,8 98,2 99,3
Észak-Alföld régió 103,1 100,2 101,0 99,2 90,9 94,7 95,3
Bács-Kiskun megye 101,2 99,1 99,6 100,0 95,7 97,6 99,0
Békés megye 106,7 107,1 101,4 102,1 88,5 91,9 96,3
Csongrád-Csanád megye 97,7 100,9 100,0 99,5 90,8 92,1 94,1
Dél-Alföld régió 101,7 102,0 100,3 100,5 92,0 94,2 96,7
Alföld és Észak nagyrégió 102,5 101,7 101,0 99,6 90,9 93,4 95,2
Ország összesend ország 102,1 101,5 100,2 98,9 91,6 95,2 96,7
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.  dA területre nem bontható adatokkal együtt.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011